Araripina
PE |
|
|
|
Em Frente A Faculdade De Medicina – Av. Perimetral
18/05/2025 - 08:00h |
|
Entrega dos kits:
17/05/2024 19:00:00 as 21:00:00 Em frente a Academia Fitness, Av. Antônio de Barros Muniz. (OBRIGATÓRIO LEVAR 1KG DE ALIMENTO) |
PRO - ??KM | |
R$ 100,00 | SUB 30 (18 a 29 anos) Masculino |
R$ 100,00 | MASTER A1 (30 a 34 anos) Masculino |
R$ 100,00 | MASTER A2 (35 a 39 anos) Masculino |
R$ 100,00 | MASTER B1 (40 a 44 anos) Masculino |
R$ 100,00 | MASTER B2 (45 a 49 anos) Masculino |
R$ 100,00 | MASTER C1 (50 a 54 anos) Masculino |
SPORT - ??KM | |
R$ 100,00 | MASTER C2 (55 a 59 anos) Masculino |
R$ 100,00 | OPEN A (18 a 39 anos) Masculino |
R$ 100,00 | OPEN B (Acima de 40 anos) Masculino |
R$ 100,00 | JUNIOR (14 a 17 anos) Masculino |
R$ 100,00 | PESADÃO (Acima de 90 KG) Masculino |
R$ 100,00 | PNE Masculino |
R$ 100,00 | OPEN A (18 a 39 anos) Feminino |
R$ 100,00 | OPEN B (Acima de 40 anos) Feminino |
LIGHT - ??KM | |
R$ 60,00 | TURISMO (Acima de 14 anos) Masculino |
R$ 60,00 | TURISMO (Acima de 14 anos) Feminino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
0.00% Cartão de Crédito | |
0.00% Boleto | |
0.00% Pix |